Trendyol kargo ücretleri nasıl hesaplanır?
Trendyol’da kargo ücreti, siparişin fiyatı, desi ölçüsü ve ağırlığa göre hesaplanır. Paketin ağırlığı desiden fazla ise ağırlık ölçümü baz alınır.
90,00 TL üzeri siparişlerde, trendyol güncel kargo fiyat listesindeki fiyatlar geçerlidir. 89,99 TL ve altındaki siparişlerde Trendyol Kargo Baremi Uygulamasındaki fiyatlar geçerlidir.
Trendyol Kargo Baremi
Kargo baremi, üst limiti belirlenmiş ürünlerin satışında ödenecek kargo ücretidir. Bu uygulama düşük fiyatlı ürünler ile yüksek fiyatlı ürünlerin kargo ücretini dengelemek amacı ile geliştirilmiştir. Aşağıdaki üst limitleri kontrol ederek, satışını yaptığınız ürünün kargo gönderim ücretini görebilirsiniz.
Paket Tutarları | PTT – TEX | Aras – Sendeo – Sürat | UPS – Yurtiçi Kargo |
0 TL – 89,99 TL arası gönderiler | 12,91 + KDV | 17,08 + KDV | 28,33 TL + KDV |
90 TL – 149,99 TL arası gönderiler | 24,58 TL + KDV | 29,58 TL + KDV | 39,16 TL + KDV |
Aşağıda belirtilen tutarlar 3 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli Trendyol anlaşmalı kargo fiyatlarıdır. Bu kargo fiyatları tarafınıza faturalandırılacaktır.
- Paylaşılan kargo fiyatlarında %18 KDV hariçtir. Posta hizmet bedeli ve SMS ücretleri ise dahildir.
Tablonun alt kısmında yazan not kısmını mutlaka okuyunuz.
Trendyol Satıcı Kargo Ücretleri
Desi/KG | Aras | MNG | PTT | Sendeo | Sürat | TEX | UPS | Yurtiçi | Borusan | CEVA | Horoz |
0 | 31,77 | 31,49 | 30,96 | 31,69 | 30,90 | 29,44 | 45,58 | 43,45 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
1 | 31,77 | 31,49 | 30,96 | 31,69 | 30,90 | 29,44 | 45,58 | 43,45 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
2 | 34,80 | 31,49 | 30,96 | 31,69 | 30,90 | 29,44 | 45,58 | 44,60 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
3 | 37,83 | 36,99 | 38,33 | 37,95 | 36,90 | 34,91 | 45,58 | 46,76 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
4 | 40,85 | 39,99 | 38,33 | 38,33 | 39,90 | 36,27 | 45,58 | 47,77 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
5 | 43,57 | 42,99 | 40,14 | 42,49 | 42,89 | 37,96 | 45,58 | 55,41 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
6 | 49,93 | 49,49 | 42,65 | 49,95 | 48,82 | 43,67 | 59,52 | 57,21 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
7 | 52,96 | 52,49 | 45,18 | 51,50 | 50,11 | 45,25 | 59,52 | 64,70 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
8 | 56,50 | 55,99 | 50,20 | 55,50 | 54,12 | 47,59 | 59,52 | 67,18 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
9 | 59,74 | 59,49 | 55,23 | 58,50 | 58,10 | 51,50 | 59,52 | 71,34 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
10 | 63,00 | 62,49 | 62,78 | 59,90 | 60,68 | 54,79 | 59,52 | 74,49 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
11 | 65,73 | 65,49 | 65,88 | 65,90 | 67,67 | 59,55 | 64,93 | 79,31 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
12 | 68,49 | 67,99 | 69,19 | 68,49 | 68,77 | 60,39 | 64,93 | 84,29 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
13 | 71,24 | 70,99 | 72,52 | 70,99 | 71,34 | 61,24 | 64,93 | 86,95 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
14 | 73,99 | 73,49 | 75,83 | 73,99 | 73,68 | 62,08 | 64,93 | 93,75 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
15 | 76,71 | 79,99 | 79,14 | 74,99 | 82,18 | 65,02 | 64,93 | 98,75 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
16 | 81,01 | 89,99 | 82,46 | 95,70 | 87,80 | 76,59 | 100,44 | 101,57 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
17 | 85,29 | 92,49 | 85,77 | 95,70 | 92,43 | 79,92 | 100,44 | 107,21 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
18 | 89,59 | 96,99 | 89,08 | 97,09 | 97,09 | 83,80 | 100,44 | 112,52 | 194,59 | 254,38 | 261,03 |
Tam fiyat listesini görmek için tıklayın ->
- Horoz-Ceva-Borusan haricinde herhangi bir kargo firmasıyla sevk edilen 100 desi ve üzerindeki tüm gönderiler için
taşıma bedeline ek olarak gönderi başına kargo firmasının belirlediği tutarda özel fiyat fatura edilecektir. - Lojistik firmaları (Borusan, CEVA, Horoz) haricindeki kargo partnerlerine 30 desi üzerinde paket verecek satıcıların
öncesinde kargo şubeleri ile mutabık kalmaları gerekmektedir. - Barem altı uygulamasına dahil olan gönderiler bu listedeki desi bazlı fiyatlar üzerinden değil, barem altı uygulama
fiyatları üzerinden faturalandırılacaktır. - Sipariş bazlı kargo değişimi yapıldığında, faturalandırma gönderinin çıkış yapıldığı kargo firmasının fiyat listesine göre
yapılacaktır.
Trendyol hangi kargo ile çalışıyor?
Trendyol kargo firması olarak Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Aras Kargo, PTT Kargo, UPS Kargo, Sürat Kargo, CEVA Lojistik, Horoz Lojistik, Borusan Lojistik ve Trendyol Express ile çalışmaktadır.
Trendyol iade kargo ücreti
Trendyol’da müşterinin iade olarak gönderdiği kargo ücretleri, Trendyol tarafından satıcıya faturalandırılır. Gönderileri ve iade kargo bedeli aynı faturada satıcıya kesilir. Satıcı iade işlemini kendi anlaşma kodu ile müşteriden alsa bile, Trendyol kendi anlaşmalı kargo ücretleri üzerinden ücret hesaplaması yaparak satıcıyı faturalandırır.
Fiyatlar aşırı yükselmiş trendyolda, bu şekilde satış yapmak gerçekten zor. Zaten pazar yeri komisyonları çok yüksek. Fiyat müşteriye yansıyınca bakalım ne olacak..